~3,800 BTC (est.)
Across 4 Tracked States
12 Friendly States
35 Neutral, 3 Restrictive
~130 Bills
46 Strategic Bitcoin Reserve Bills
State | BTC Reserves | % of US Holdings | Legal Status | Last Updated | Key Laws and Regulations |
---|---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-12-31 |
|
Alaska (AK) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Arizona (AZ) | ~500 BTC (est.) | 13.16% | Neutral | 2025-05-08 |
|
Arkansas (AR) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
California (CA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-04-10 |
|
Colorado (CO) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Connecticut (CT) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Delaware (DE) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Florida (FL) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-05-06 |
|
Georgia (GA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Hawaii (HI) | No official reserve | 0% | Restrictive | 2024-07-31 |
|
New Hampshire (NH) | ~1,000 BTC (est.) | 26.32% | Friendly | 2025-05-06 |
|
New York (NY) | No official reserve | 0% | Restrictive | 2024-05-01 |
|
Texas (TX) | ~1,500 BTC (est.) | 39.47% | Friendly | 2024-12-12 |
|
Utah (UT) | ~800 BTC (est.) | 21.05% | Neutral | 2025-05-07 |
|
Washington (WA) | No official reserve | 0% | Restrictive | 2024-07-31 |
|
Wyoming (WY) | No official reserve | 0% | Friendly | 2025-05-02 |
|
Idaho (ID) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Illinois (IL) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Indiana (IN) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Iowa (IA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-02-06 |
|
Kansas (KS) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Kentucky (KY) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Louisiana (LA) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Maine (ME) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Maryland (MD) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-02-07 |
|
Massachusetts (MA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Michigan (MI) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-09-30 |
|
Minnesota (MN) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Mississippi (MS) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Missouri (MO) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Montana (MT) | No official reserve | 0% | Friendly | 2025-05-02 |
|
Nebraska (NE) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Nevada (NV) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
New Jersey (NJ) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
New Mexico (NM) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-02-04 |
|
North Carolina (NC) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-02-12 |
|
North Dakota (ND) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-02-04 |
|
Ohio (OH) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-12-31 |
|
Oklahoma (OK) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-04-16 |
|
Oregon (OR) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-05-08 |
|
Pennsylvania (PA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-11-30 |
|
Rhode Island (RI) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
South Carolina (SC) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
South Dakota (SD) | No official reserve | 0% | Neutral | 2025-05-02 |
|
Tennessee (TN) | No official reserve | 0% | Friendly | 2024-07-31 |
|
Vermont (VT) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Virginia (VA) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
West Virginia (WV) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-07-31 |
|
Wisconsin (WI) | No official reserve | 0% | Neutral | 2024-09-30 |
|
Track global and U.S. Strategic Bitcoin Reserve with Bitcoin Reserve Trackerโs website, offering clear updates on Bitcoin holdings, laws, & key developments.
ยฉ2025 All Rights Reserved.
Last Updated: 14 May 2025 | 5:17โฏpm EST